| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:906kcal 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
五香牛肉丝 | 大荤 |
| 星期一 | 糖醋肋排 | 大荤 | |
| 星期一 | 有机花菜肉片 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒菜苋 | 素菜 | |
| 星期一 | 砂糖橘2只 | 水果 | |
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | |
| 星期一 | 白菜贡丸汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:893kcal 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
宫保鸡丁 | 大荤 |
| 星期二 | 红烧狮子头 | 大荤 | |
| 星期二 | 木须肉 | 小荤 | |
| 星期二 | 醋溜娃娃菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | |
| 星期二 | 元宵圆子羹 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:888kcal 蛋白质:16% 脂肪:22% 碳水:62% 食用油10g,盐2g |
酱烧大排 | 大荤 |
| 星期三 | 白萝卜炖牛腩 | 大荤 | |
| 星期三 | 包菜丝炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 松仁玉米 | 素菜 | |
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | |
| 星期三 | 毛菜鸡茸羹 | 汤羹 | |
| 星期四 |
能量:893kcal 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
土豆鸭块 | 大荤 |
| 星期四 | 奥尔良鸡腿 | 大荤 | |
| 星期四 | 什锦粉丝 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | |
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:868kcal 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
油豆腐烧肉 | 大荤 |
| 星期五 | 糟溜鱼片 | 大荤 | |
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | |
| 星期五 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 卡通包1只 | 点心 | |
| 星期五 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 |