| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:20% 碳水:62% |
年糕烧小排 | 大荤 |
| 星期一 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | |
| 星期一 | 白菜鱼圆 | 小荤 | |
| 星期一 | 茄汁冬瓜 | 素菜 | |
| 星期一 | 玉米猪肉蒸饺1只 | 点心 | |
| 星期一 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:732kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
萝卜牛腩 | 大荤 |
| 星期二 | 酥炸翅根2只 | 大荤 | |
| 星期二 | 干丝肉丝 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 紫菜蛋汤 | 汤 | |
| 星期三 |
能量:729kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:55% |
油豆腐烧肉 | 大荤 |
| 星期三 | 红烧大排 | 大荤 | |
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒生菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 榨菜平菇肉丝汤 | 汤羹 | |
| 星期四 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:18% 碳水:65% |
酱爆基围虾 | 大荤 |
| 星期四 | 滑蛋牛肉 | 大荤 | |
| 星期四 | 鸡丁甜玉米粒 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 冬瓜小排汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
鱼香肉丝 | 大荤 |
| 星期五 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | |
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | |
| 星期五 | 香菇花菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 香蕉 | 水果 | |
| 星期五 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 |