| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
八宝肉丁 | 大荤 |
| 星期一 | 糖醋肋排 | 大荤 | |
| 星期一 | 冬瓜木耳鸡片 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 番茄蛋汤 | 汤 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:740kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:21% 碳水:64% |
黑椒牛仔骨 | 大荤 |
| 星期二 | 酱爆基围虾 | 大荤 | |
| 星期二 | 肉丝粉丝 | 小荤 | |
| 星期二 | 蚝油生菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 荠菜豆腐羹 | 汤 | |
| 星期三 |
能量:723kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:22% 碳水:56% |
菠萝古老肉 | 大荤 |
| 星期三 | 油豆腐小炒肉 | 大荤 | |
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 白菜香菇 | 素菜 | |
| 星期三 | 菠菜鱼丸汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:732kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
咖喱土豆鸡块 | 大荤 |
| 星期四 | 蒜香对翅 | 大荤 | |
| 星期四 | 回锅肉片 | 小荤 | |
| 星期四 | 胡萝卜花菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
红烧大排 | 大荤 |
| 星期五 | 萝卜烧牛肉 | 大荤 | |
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | |
| 星期五 | 葱油黄瓜 | 素菜 | |
| 星期五 | 罗宋汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 果冻橙一只 | 水果 |