| 星期一 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 |
| 星期一 | 盐水基围虾 | 大荤 | |
| 星期一 | 莴笋鸡胸肉炒蛋 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒生菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤羹 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:54% |
糖醋小排 | 大荤 |
| 星期二 | 笋干烧肉 | 大荤 | |
| 星期二 | 白菜肉丝 | 小荤 | |
| 星期二 | 蒜泥西兰花 | 素菜 | |
| 星期二 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:21% 碳水:58% |
酱鸭腿 | 大荤 |
| 星期三 | 香干鸡块 | 大荤 | |
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒杭白菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期三 | 沙琪玛一块 | 下午点心 | |
| 星期四 |
能量:711kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
茄汁古老肉 | 大荤 |
| 星期四 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | |
| 星期四 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | |
| 星期四 | 胡萝卜卷心菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 裙带菜豆腐肉丝汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:22% 碳水:57% |
土豆牛肉片 | 大荤 |
| 星期五 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | |
| 星期五 | 什锦蛋炒饭 | 主食 | |
| 星期五 | 炒小青菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 白菜粉丝汤 | 汤 | |
| 星期五 | 黄金糕一块 | 点心 |