| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:28% 碳水:54% |
笋干烧肉 | 大荤 |
| 星期一 | 红烧狮子头 | 大荤 | |
| 星期一 | 肉末粉丝 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒茼蒿 | 素菜 | |
| 星期一 | 西湖牛肉羹 | 汤 | |
| 星期二 |
能量:748kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:27% 碳水:53% |
油泡鸡块 | 大荤 |
| 星期二 | 莲藕鸭块 | 大荤 | |
| 星期二 | 烂糊肉丝 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:723kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:22% 碳水:58% |
蚝油牛肉 | 大荤 |
| 星期三 | 盐水大虾 | 大荤 | |
| 星期三 | 腰果西芹鸡丁 | 小荤 | |
| 星期三 | 榨菜冬瓜 | 素菜 | |
| 星期三 | 平菇肉丝蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期三 | 米糕一块 | 点心 | |
| 星期四 |
能量:727kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% |
糖醋排骨 | 大荤 |
| 星期四 | 红烧大肉 | 大荤 | |
| 星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期四 | 毛菜面筋 | 素菜 | |
| 星期四 | 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:733kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:27% 碳水:58% |
肉饼子蒸蛋 | 大荤 |
| 星期五 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | |
| 星期五 | 炒空心菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 白菜贡丸汤 | 汤 | |
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | |
| 星期五 | 苹果一只 | 水果 |