| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
红烧大排 | 大荤 |
| 星期一 | 板栗烧肉 | 大荤 | |
| 星期一 | 茭白毛豆三丁 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒西兰花 | 素菜 | |
| 星期一 | 毛菜鱼丸汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:713kcal(40%) 蛋白质:25% 脂肪:17% 碳水:57% |
椒盐基围虾 | 大荤 |
| 星期二 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | |
| 星期二 | 黄瓜炒培根 | 小荤 | |
| 星期二 | 毛菜百叶 | 素菜 | |
| 星期二 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | |
| 星期二 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期三 |
能量:735kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:55% |
肋排年糕 | 大荤 |
| 星期三 | 素肠烧肉 | 大荤 | |
| 星期三 | 包菜肉丝炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 油豆腐粉丝汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:22% 碳水:57% |
杏鲍菇牛肉粒 | 大荤 |
| 星期四 | 茄汁鱼片 | 大荤 | |
| 星期四 | 三鲜炒素 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒花菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:22% 碳水:55% |
香菇烩鸡中翅2只 | 大荤 |
| 星期五 | 咖喱土豆鸡块 | 大荤 | |
| 星期五 | 什锦豆腐 | 素菜 | |
| 星期五 | 番茄虾滑汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 乌冬炒面 | 主食 | |
| 星期五 | 蜜桔1只 | 点心 |