时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
星期一 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
酱爆牛柳 | 大荤 |
星期一 | 虾仁炒蛋 | 大荤 | |
星期一 | 榨菜肉丝粉皮 | 小荤 | |
星期一 | 炒杭白菜 | 素菜 | |
星期一 | 紫菜蛋汤 | 汤 | |
星期二 |
能量:710kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% |
红烧大排 | 大荤 |
星期二 | 年糕烧小排 | 大荤 | |
星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
星期二 | 白菜粉丝汤 | 汤 | |
星期三 |
能量:765kcal(42%) 蛋白质:22% 脂肪:23% 碳水:55% |
糖醋鸡柳 | 大荤 |
星期三 | 土豆鸭块 | 大荤 | |
星期三 | 西兰花肉片 | 小荤 | |
星期三 | 炒娃娃菜 | 素菜 | |
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | |
星期三 | 包心贡丸2只 | 点心 | |
星期四 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:24% 碳水:54% |
百叶结烧肉 | 大荤 |
星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | |
星期四 | 黄瓜鸡丁 | 小荤 | |
星期四 | 西芹鸡蛋干 | 素菜 | |
星期四 | 番茄豆腐汤 | 汤 | |
星期五 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:19% 碳水:59% |
小酥肉(猪肉) | 大荤 |
星期五 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | |
星期五 | 葱油冬瓜 | 素菜 | |
星期五 | 奶白菜土豆汤 | 汤羹 | |
星期五 | 午餐肉炒饭 | 主食 | |
星期五 | 杂粮刀切一只 | 点心 |