时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
星期一 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:25% 碳水:53% |
油豆腐烧肉 | 大荤 |
星期一 | 糖醋小排 | 大荤 | |
星期一 | 鱼香笋丝肉丝 | 小荤 | |
星期一 | 炒青菜 | 素菜 | |
星期一 | 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | |
星期二 |
能量:716kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:14% 碳水:64% |
萝卜炖牛肉 | 大荤 |
星期二 | 酸菜龙利鱼 | 大荤 | |
星期二 | 莴笋炒肉片 | 小荤 | |
星期二 | 茄汁花菜 | 素菜 | |
星期二 | 卷心菜蛋汤 | 汤羹 | |
星期二 | 红糖发糕一块 | 点心 | |
星期三 |
能量:747kcal(42%) 蛋白质:16% 脂肪:26% 碳水:58% |
酱烧对翅 | 大荤 |
星期三 | 油泡鸡块 | 大荤 | |
星期三 | 黄瓜炒肉片 | 小荤 | |
星期三 | 白菜粉丝 | 素菜 | |
星期三 | 咸肉土豆汤 | 汤 | |
星期四 |
能量:708kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
避风塘炒虾 | 大荤 |
星期四 | 洋葱牛肉 | 大荤 | |
星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
星期四 | 西芹干丝 | 素菜 | |
星期四 | 毛菜贡丸汤 | 汤 | |
星期五 |
能量:755kcal(42%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
清蒸鸡腿 | 大荤 |
星期五 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | |
星期五 | 炒生菜 | 素菜 | |
星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
星期五 | 上海炒面 | 主食 | |
星期五 | 学生奶 | 饮品 | |
星期日 |
能量:702kcal(39%) 蛋白质:23% 脂肪:19% 碳水:58% |
茄汁古老肉 | 大荤 |
星期日 | 红烧大排 | 大荤 | |
星期日 | 西兰花虾仁 | 小荤 | |
星期日 | 鱼香茄子 | 素菜 | |
星期日 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 |