| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:758kcal(42%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
莲藕鸭块 | 大荤 |
| 星期一 | 香菇对翅 | 大荤 | |
| 星期一 | 土豆肉丁 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒小青菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 莴笋丝肉丝蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期一 | 卡通包一只 | 点心 | |
| 星期二 |
能量:744kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
红烧大排 | 大荤 |
| 星期二 | 板栗小排 | 大荤 | |
| 星期二 | 本芹香干肉丝 | 小荤 | |
| 星期二 | 蒜蓉茼蒿菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 冬瓜蘑菇肉沫汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:758kcal(42%) 蛋白质:15% 脂肪:25% 碳水:60% |
酱油虾 | 大荤 |
| 星期三 | 蚝油牛肉 | 大荤 | |
| 星期三 | 茭白肉片炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 清炒油麦菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | |
| 星期三 | 运动力量饼干1包 | 下午点心 | |
| 星期四 |
能量:742kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:25% 碳水:56% |
百叶结烧肉 | 大荤 |
| 星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | |
| 星期四 | 芥兰牛肉 | 小荤 | |
| 星期四 | 花菜胡萝卜 | 素菜 | |
| 星期四 | 番茄蛋汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:727kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:26% 碳水:52% |
小酥肉(猪肉) | 大荤 |
| 星期五 | 葱油鸡腿 | 大荤 | |
| 星期五 | 茄汁意面 | 主食 | |
| 星期五 | 炒生菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 紫菜蛋花汤 | 汤 | |
| 星期五 | 香蕉一只 | 水果 |