| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:735kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:28% 碳水:56% |
茄汁鱼片 | 大荤 |
| 星期一 | 土豆洋葱牛腩 | 大荤 | |
| 星期一 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒生菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 冬瓜小排汤 | 汤 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:55% |
椒盐排条 | 大荤 |
| 星期二 | 肋排年糕 | 大荤 | |
| 星期二 | 西葫芦肉片 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 萝卜鸭汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:711kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:25% 碳水:58% |
黄焖鸡块 | 大荤 |
| 星期三 | 酱鸭腿 | 大荤 | |
| 星期三 | 三鲜贡丸 | 小荤 | |
| 星期三 | 葱油南瓜 | 素菜 | |
| 星期三 | 金针菇蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期三 | 旺旺雪饼1包 | 下午点心 | |
| 星期四 |
能量:735kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:21% 碳水:63% |
滑蛋牛肉 | 大荤 |
| 星期四 | 盐水虾 | 大荤 | |
| 星期四 | 八宝肉丁 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒杭白菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
香干烧肉 | 大荤 |
| 星期五 | 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | |
| 星期五 | 油麦菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 番茄牛肉汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 三丝炒面 | 主食 | |
| 星期五 | 蜜桔1只 | 点心 |