| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:694kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:16% 碳水:62% |
酱鸭腿 | 大荤 |
| 星期一 | 大盘鸡 | 大荤 | |
| 星期一 | 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | |
| 星期一 | 红烧豆腐 | 素菜 | |
| 星期一 | 紫菜鱼丸汤 | 汤 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:710kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:28% 碳水:55% |
酱烧大排 | 大荤 |
| 星期二 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | |
| 星期二 | 有机花菜鸡片 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒油麦菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 平菇肉丝汤 | 汤 | |
| 星期三 |
能量:745kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
盐水基围虾 | 大荤 |
| 星期三 | 番茄牛腩 | 大荤 | |
| 星期三 | 茭白香干肉片 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 冬瓜小排汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:23% 碳水:56% |
红烧狮子头 | 大荤 |
| 星期四 | 笋干烧肉 | 大荤 | |
| 星期四 | 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒杭白菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 金针菇番茄汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:740kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
排骨年糕 | 大荤 |
| 星期五 | 小炒牛肉 | 大荤 | |
| 星期五 | 意式肉酱面 | 主食 | |
| 星期五 | 蚝油广东菜心 | 素菜 | |
| 星期五 | 白菜蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 黑米糕一块 | 点心 |