| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:751kcal(42%) 蛋白质:22% 脂肪:26% 碳水:52% |
素肠小炒肉 | 大荤 |
| 星期一 | 椒盐排条 | 大荤 | |
| 星期一 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | |
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 牛肉粉丝汤 | 汤 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
咖喱牛腩 | 大荤 |
| 星期二 | 蚝油牛肉 | 大荤 | |
| 星期二 | 玉米鸡丁 | 小荤 | |
| 星期二 | 西芹腰果 | 素菜 | |
| 星期二 | 萝卜排骨汤 | 汤 | |
| 星期三 |
能量:745kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:25% 碳水:59% |
盐焗鸡腿 | 大荤 |
| 星期三 | 香菇莲藕鸭块 | 大荤 | |
| 星期三 | 花菜木耳肉片 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒生菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 番茄豆腐肉丝汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:743kcal(40%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
糖醋肋排 | 大荤 |
| 星期四 | 酱烧大排 | 大荤 | |
| 星期四 | 包菜回锅肉 | 小荤 | |
| 星期四 | 莴笋胡萝卜片 | 素菜 | |
| 星期四 | 紫菜蛋汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:721kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
避风塘炒虾 | 大荤 |
| 星期五 | 茄汁鱼柳 | 大荤 | |
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | |
| 星期五 | 红烧冬瓜 | 素菜 | |
| 星期五 | 娃娃菜蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 米馒头 | 点心 |