| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
香菇鸡块 | 大荤 |
| 星期一 | 酱鸭腿 | 大荤 | |
| 星期一 | 西兰花牛肉片 | 小荤 | |
| 星期一 | 油泡卷心菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 豆沙包一只 | 点心 | |
| 星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:719kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% |
腌笃鲜小排 | 大荤 |
| 星期二 | 红烧狮子头 | 大荤 | |
| 星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:15% 碳水:63% |
茄汁青豆鱼片 | 大荤 |
| 星期三 | 咖喱牛腩 | 大荤 | |
| 星期三 | 八宝辣酱 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 白菜粉丝汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:723kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
酱烧大排 | 大荤 |
| 星期四 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | |
| 星期四 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒塌菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:731kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:16% 碳水:64% |
孜然牛肉片 | 大荤 |
| 星期五 | 回锅土豆肉片 | 大荤 | |
| 星期五 | 午餐肉炒饭 | 主食 | |
| 星期五 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | |
| 星期五 | 蜜桔1只 | 水果 |