| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:738kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
百叶结烧肉 | 大荤 |
| 星期一 | 红烧狮子头 | 大荤 | |
| 星期一 | 花菜木耳炒蛋 | 小荤 | |
| 星期一 | 红烧萝卜 | 素菜 | |
| 星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | |
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | |
| 星期二 |
能量:726kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:21% 碳水:58% |
蚝油牛肉 | 大荤 |
| 星期二 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | |
| 星期二 | 肉末豆腐 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:717kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:20% 碳水:62% |
红烧鸡腿 | 大荤 |
| 星期三 | 香干鸭块 | 大荤 | |
| 星期三 | 三鲜冬瓜 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 番茄蛋汤 | 汤 | |
| 星期四 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:20% 碳水:64% |
肉末蒸蛋 | 大荤 |
| 星期四 | 糖醋排条 | 大荤 | |
| 星期四 | 年糕牛肉 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒娃娃菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
盐水虾 | 大荤 |
| 星期五 | 宫保鸡丁 | 大荤 | |
| 星期五 | 肉酱意面 | 主食 | |
| 星期五 | 蒜蓉西兰花 | 素菜 | |
| 星期五 | 玉米小排汤 | 汤 | |
| 星期五 | 香蕉 | 水果 |