| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:732kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
年糕烧小排 | 大荤 |
| 星期一 | 酱烧大排 | 大荤 | |
| 星期一 | 白菜烩鱼圆 | 小荤 | |
| 星期一 | 毛豆仁素鸡片 | 素菜 | |
| 星期一 | 牛奶 | 饮品 | |
| 星期一 | 榨菜蛋汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:722kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:20% 碳水:61% |
番茄牛腩 | 大荤 |
| 星期二 | 滑蛋牛肉片 | 大荤 | |
| 星期二 | 莴笋肉片 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:734kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:29% 碳水:55% |
肉饼子炖蛋 | 大荤 |
| 星期三 | 笋干烧肉 | 大荤 | |
| 星期三 | 宫保鸡丁 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 冬瓜虾滑汤 | 汤羹 | |
| 星期四 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:17% 碳水:63% |
板栗焖鸭块 | 大荤 |
| 星期四 | 奥尔良全翅 | 大荤 | |
| 星期四 | 番茄午餐肉炒蛋 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒菠菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | |
| 星期五 |
能量:732kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:19% 碳水:63% |
椒盐排条 | 大荤 |
| 星期五 | 油爆虾 | 大荤 | |
| 星期五 | 酱油炒饭 | 主食 | |
| 星期五 | 芹菜胡萝卜 | 素菜 | |
| 星期五 | 香蕉一只 | 水果 | |
| 星期五 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 |