| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:716kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:20% 碳水:58% |
茄汁古老肉 | 大荤 |
| 星期一 | 板栗烧肉 | 大荤 | |
| 星期一 | 冬瓜毛豆鸡片 | 小荤 | |
| 星期一 | 西兰花蘑菇 | 素菜 | |
| 星期一 | 卡通包1只 | 点心 | |
| 星期一 | 毛菜鱼丸汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:745kcal(41%) 蛋白质:21% 脂肪:20% 碳水:59% |
酱爆基围虾 | 大荤 |
| 星期二 | 咖喱土豆炖牛腩 | 大荤 | |
| 星期二 | 黄瓜培根片 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒菠菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:765kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
年糕小排 | 大荤 |
| 星期三 | 鱼香肉丝 | 大荤 | |
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期三 | 油豆腐白菜汤 | 汤羹 | |
| 星期四 |
能量:774kcal(43%) 蛋白质:17% 脂肪:28% 碳水:55% |
香干鸭块 | 大荤 |
| 星期四 | 酸菜鱼片 | 大荤 | |
| 星期四 | 娃娃菜肉片 | 小荤 | |
| 星期四 | 炒花菜 | 素菜 | |
| 星期四 | 裙带菜蛋汤 | 汤 |