| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 |
| 星期一 |
能量:772kcal(43%) 蛋白质:16% 脂肪:26% 碳水:58% |
酱鸭腿 | 大荤 |
| 星期一 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | |
| 星期一 | 花菜肉片 | 小荤 | |
| 星期一 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | |
| 星期一 | 香蕉一只 | 水果 | |
| 星期一 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | |
| 星期二 |
能量:725kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% |
笋干烧肉 | 大荤 |
| 星期二 | 黑椒猪排 | 大荤 | |
| 星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | |
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | |
| 星期二 | 三鲜肉皮汤 | 汤羹 | |
| 星期三 |
能量:744kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:20% 碳水:64% |
蚝油牛肉 | 大荤 |
| 星期三 | 避风塘炒虾 | 大荤 | |
| 星期三 | 炒粉丝 | 小荤 | |
| 星期三 | 香菇莴笋 | 素菜 | |
| 星期三 | 萝卜裙带菜汤 | 汤羹 | |
| 星期四 |
能量:734kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
茄汁古老肉 | 大荤 |
| 星期四 | 糖醋小排 | 大荤 | |
| 星期四 | 鸡汁千页豆腐 | 小荤 | |
| 星期四 | 木耳冬瓜 | 素菜 | |
| 星期四 | 番茄玉米汤 | 汤 | |
| 星期五 |
能量:761kcal(42%) 蛋白质:18% 脂肪:25% 碳水:57% |
红烧鸡腿 | 大荤 |
| 星期五 | 茶树菇牛柳 | 大荤 | |
| 星期五 | 肉酱意面 | 主食 | |
| 星期五 | 清炒杭白菜 | 素菜 | |
| 星期五 | 香肠包一只 | 点心 | |
| 星期五 | 香菇豆腐羹汤 | 汤羹 |