| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期四 |
能量:856kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:29% 碳水:54% |
黑椒牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 杏鲍菇 | 30g | 彩椒 | 10g |
| 星期四 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | |||
| 星期四 | 有机花菜炒蛋 | 小荤 | 有机花菜 | 80g | 鸡蛋 | 40g | 胡萝卜 | 5g | |
| 星期四 | 咖喱土豆 | 素菜 | 土豆 | 100g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期四 | 红豆沙圆子羹 | 汤羹 | 糯米小圆子 | 10g | 红豆沙 | 10g | |||
| 星期五 |
能量:878kcal(42%) 蛋白质:18% 脂肪:14% 碳水:65% |
油爆虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | ||||
| 星期五 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
| 星期五 | 回锅肉片 | 小荤 | 包菜 | 80g | 精肉 | 30g | 蒜苔 | 5g | |
| 星期五 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | |||||
| 星期五 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期五 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||
| 星期五 | 番茄牛腩汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 牛腩 | 10g | |||
| 星期六 |
能量:841kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% |
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 50g | 精肉 | 60g | 笋干 | 30g |
| 星期六 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | |||||
| 星期六 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳 | 1g | |
| 星期六 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||
| 星期六 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期六 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g |