| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) | 物料名称5 | 物料名称5含量(g) |
| 星期一 |
能量:847kcal(42%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% |
咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 土豆 | 40g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 星期一 | 酱汁基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | |||||||||
| 星期一 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 100g | 鸡蛋 | 50g | |||||||
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||||
| 星期一 | 煎饺2只 | 点心 | 猪肉煎饺 | 50g | |||||||||
| 星期一 | 荠菜豆腐肉丝汤 | 汤羹 | 精肉丝 | 5g | 荠菜 | 10g | 豆腐 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:849kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% |
板栗烧肋排 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | 板栗仁 | 30g | ||||
| 星期二 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||||
| 星期二 | 白菜烩鸡片 | 小荤 | 大白菜 | 80g | 鸡胸肉 | 20g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期二 | 干丝毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 90g | 干丝 | 10g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||||
| 星期二 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||||
| 星期三 |
能量:844kcal(42%) 蛋白质:19% 脂肪:30% 碳水:51% |
葱烤鸡腿肉 | 大荤 | 鸡腿肉 | 110g | 大葱 | 20g | ||||||
| 星期三 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||||
| 星期三 | 牛肉意面 | 主食 | 牛肉末 | 45g | 洋葱 | 40g | 胡萝卜 | 10g | 甜玉米粒 | 20g | 花式意面 | 80g | |
| 星期三 | 炒包菜 | 素菜 | 包菜 | 100g | |||||||||
| 星期三 | 榨菜肉丝蛋汤 | 汤 | 榨菜丝 | 10g | 肉丝 | 5g | 鸡蛋 | 10g |