| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:842kcal 蛋白质:23% 脂肪:26% 碳水:51% 食用油10g,盐2g |
酥炸对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡翅中 | 60g | ||||
| 星期一 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||
| 星期一 | 回锅肉片 | 小荤 | 牛心菜 | 90g | 五花肉片 | 20g | |||||
| 星期一 | 青蒜萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 110g | 青蒜 | 10g | |||||
| 星期一 | 小香梨1只 | 水果 | 香梨 | 125g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期一 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:845kcal 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 60g | 洋葱 | 30g | ||
| 星期二 | 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 20g | |||
| 星期二 | 茭白肉片 | 小荤 | 茭白 | 100g | 精肉片 | 15g | 黑木耳 | 0.5g | |||
| 星期二 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期二 | 榨菜蘑菇肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 精肉丝 | 5g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:844kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||||
| 星期三 | 土豆排骨 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | 土豆 | 50g | |||
| 星期三 | 肥牛粉丝 | 小荤 | 大娃娃菜 | 60g | 肥牛卷 | 30g | 粉丝 | 5g | |||
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 100g | 黄小米 | 10g | |||||
| 星期三 | 丝瓜虾滑汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 虾滑 | 10g | |||||
| 星期四 |
能量:856kcal 蛋白质:23% 脂肪:25% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 30g | 红圆椒 | 10g | ||
| 星期四 | 清蒸狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期四 | 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期四 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期四 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | |||||
| 星期五 |
能量:859kcal 蛋白质:24% 脂肪:25% 碳水:51% 食用油10g,盐2g |
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||
| 星期五 | 酱爆花生肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 85g | 黄瓜 | 40g | 花生仁 | 10g | |||
| 星期五 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 午餐肉 | 45g | 粳米 | 100g | |
| 星期五 | 炒蓬花菜 | 素菜 | 蓬花菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 红糖发糕一块 | 点心 | 发糕 | 40g | |||||||
| 星期五 | 西湖牛肉羹 | 汤羹 | 牛肉 | 5g | 香菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g |