| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:876kcal 蛋白质:16% 脂肪:27% 碳水:57% 食用油10g,盐2g |
蒸盐焗鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | ||||||
| 星期一 | 番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 30g | 胡萝卜 | 20g | |||
| 星期一 | 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 粉丝 | 5g | 精肉丝 | 15g | |||
| 星期一 | 青椒土豆丝 | 素菜 | 土豆 | 120g | 青圆椒 | 10g | |||||
| 星期一 | 沃柑1只 | 水果 | 沃柑 | 120g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期一 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:850kcal 蛋白质:21% 脂肪:28% 碳水:51% 食用油10g,盐2g |
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水笋干 | 30g | ||
| 星期二 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | |||||
| 星期二 | 黄瓜花生鸡丁 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 鸡胸肉 | 20g | 花生仁 | 10g | |||
| 星期二 | 鱼面筋炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | 鱼面筋 | 10g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||||
| 星期三 |
能量:844kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 30g | 红圆椒 | 10g | ||
| 星期三 | 八宝肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 香干 | 20g | 土豆 | 20g | |||
| 星期三 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳 | 1g | |||
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 100g | 紫米 | 10g | |||||
| 星期三 | 番茄冬瓜贡丸汤 | 汤羹 | 番茄 | 10g | 冬瓜 | 30g | 贡丸 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:870kcal 蛋白质:20% 脂肪:21% 碳水:59% 食用油10g,盐2g |
板栗肋排 | 大荤 | 肋排 | 80g | 精肉 | 30g | 板栗仁 | 30g | ||
| 星期四 | 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | |||||||
| 星期四 | 西芹午餐肉炒蛋 | 小荤 | 西芹 | 60g | 午餐肉 | 20g | 鸡蛋 | 20g | |||
| 星期四 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期四 | 青菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 青菜 | 10g | 精肉末 | 5g | |||
| 星期五 |
能量:890kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 星期五 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | |||||||
| 星期五 | 乌冬炒面 | 主食 | 包菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 45g | 乌冬面 | 100g | |
| 星期五 | 蚝油菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 100g | |||||||
| 星期五 | 豆沙包1只 | 点心 | 豆沙包 | 35g | |||||||
| 星期五 | 萝卜牛肉汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 20g | 牛肉 | 5g | 芹菜 | 2g |