| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期二 |
能量:861kcal 蛋白质:21% 脂肪:24% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 20g |
| 星期二 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | |||||
| 星期二 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 什锦玉米 | 10g | 精肉末 | 20g | |
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期二 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:856kcal 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
京酱肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 85g | 胡萝卜 | 20g | 黄瓜 | 20g |
| 星期三 | 奥尔良鸡全翅1只 | 大荤 | 鸡全翅 | 130g | |||||
| 星期三 | 西葫芦火腿炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 鸡蛋 | 30g | 盐水方腿 | 20g | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期三 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | |||
| 星期四 |
能量:841kcal 蛋白质:19% 脂肪:29% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 星期四 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | |||
| 星期四 | 上汤娃娃菜 | 小荤 | 大娃娃菜 | 100g | 香菇 | 10g | 鸡胸肉 | 25g | |
| 星期四 | 蒜泥西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 100g | |||||
| 星期四 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 100g | 燕麦米 | 10g | |||
| 星期四 | 金针蛋汤 | 汤羹 | 金针菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期五 |
能量:872kcal 蛋白质:14% 脂肪:24% 碳水:59% 食用油10g,盐2g |
避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 面包糠 | 10g | ||
| 星期五 | 蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 60g | |||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 30g | 粳米 | 100g | |
| 星期五 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||
| 星期五 | 玉米棒1根 | 点心 | 玉米棒 | 80g | |||||
| 星期五 | 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 卷心菜 | 10g | 上海红肠 | 10g |