| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:870kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:26% 碳水:54% |
咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g |
| 星期一 | 京酱肉丝 | 大荤 | 精肉丝 | 100g | 笋丝 | 40g | |||
| 星期一 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 110g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期一 | 青菜油豆腐 | 素菜 | 青菜 | 100g | 油豆腐 | 10g | |||
| 星期一 | 芙蓉鲜蔬汤 | 汤 | 菠菜 | 10g | 香菇 | 5g | 鸡蛋 | 15g | |
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期一 | 果汁一盒 | 饮品 | 果汁 | 125g | |||||
| 星期二 |
能量:840kcal(40%) 蛋白质:15% 脂肪:25% 碳水:60% |
椒盐排条 | 大荤 | 猪排条 | 100g | ||||
| 星期二 | 茄汁大虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||
| 星期二 | 花菜木耳肉片 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 精肉片 | 20g | 黑木耳 | 1g | |
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期二 | 番茄豆腐肉丝汤 | 汤 | 豆腐 | 20g | 精肉丝 | 5g | 番茄 | 10g | |
| 星期三 |
能量:853kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:29% 碳水:51% |
素肠小炒肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 30g |
| 星期三 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 30g | 青椒 | 10g | |
| 星期三 | 玉米鸡丁 | 小荤 | 甜玉米粒 | 100g | 鸡胸肉 | 25g | |||
| 星期三 | 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 80g | 腰果 | 20g | |||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期三 | 冰糖酒酿小圆子 | 汤羹 | 小圆子 | 10g | 酒酿 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:840kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:30% 碳水:54% |
香菇土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 土豆 | 30g | 香菇 | 10g |
| 星期四 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
| 星期四 | 滑蛋牛肉 | 小荤 | 卷心菜 | 60g | 鸡蛋 | 30g | 牛肉 | 15g | |
| 星期四 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期四 | 娃娃菜粉丝贡丸汤 | 汤 | 粉丝 | 1g | 娃娃菜 | 10g | 贡丸 | 10g | |
| 星期五 |
能量:844kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:30% 碳水:54% |
奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 100g | ||||
| 星期五 | 茄汁鱼柳 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 什锦杂菜 | 30g | |||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 90g | 咸肉 | 30g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期五 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 20g | 小排 | 20g | |||
| 星期五 | 豆沙包一只 | 点心 | 豆沙包 | 30g |